Template (Single) Wiper Blades Size Guide
What size wiper blades does my XXX need?
| Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
| 2022 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2021 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2020 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2019 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2018 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2017 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2016 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2015 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2014 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2013 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2012 | 23" (575mm) | 14" (350mm) | |
| 2011 | 23" (575mm) | 14" (350mm) |
